Contributi Ormeggio – Berths price

YACHTING KROTON CLUB ASD – CONTRIBUTI ORMEGGIO / MOORING FEE  IN VIGORE DAL 2020
 da lungh. a lungh. giornaliero/daily settimanale/weekly mensile/monthly soci YKC/member
da/from mt a/to     mt ottobre >aprile maggio giugno Settem. luglio > agosto ottobre >aprile maggio giugno settem. luglio > agosto ottobre >aprile maggio giugno settem luglio > agosto invernale/ winter   ott. >apr. annuale /year Gen>Dic
5,00 5,99 18 22 26 96 126 160 220 340 470 450 800
6,00 6,99 21 25 30 105 135 170 240 370 510 500 870
7,00 7,99 25 29 34 120 160 195 270 430 590 550 995
8,00 8,99 27 32 38 138 185 225 285 490 670 650 1130
9,00 9,99 30 36 42 155 203 250 350 540 750 800 1380
10,00 10,99 33 40 46 170 230 275 385 600 830 900 1630
11,00 11,99 36 43 50 185 245 300 420 660 900 1100 1870
12,00 12,99 40 48 56 203 270 330 480 710 990 1200 2100
13,00 13,99 46 56 65 245 295 360 550 820 1100 1400 2350
14,00 14,99 53 65 75 275 330 396 640 920 1300 1500 2600
15,00 17,99 64 77 90 330 396 480 770 1050 1600 2100 3770
18,00 20,99 76 92 108 390 478 580 900 1250 1900 2500 4450
21,00 23,99 100 120 140 500 550 690 1100 1650 2700 2900 5200
24,00 31,99 130 155 182 610 715 900 1250 1980 3300 3400 6100
32,00 49,99 200 240 280 880 1050 1250 1500 2600 3800 4000 7000

I contributi sono al netto di IVA ( 22%), non dovuta dai soci YKC, dai tesserati della FIV, FMI, FIPSAS e dai soci di altre ASD e Federazioni di altre nazioni.

Per eventuali pagamenti le nostre coordinate bancarie sono:

Yachting Kroton Club asd – Via Molo Foraneo – Porto Vecchio  – Crotone – KR – 88900
BPER – Crotone – ag. 3 – IBAN  IT39R0538722204000000863887 – BIC    BPMOIT22XXX

Mooring Contributions are NET of VAT (22%), not due by members of YKC, FIV, FMI, FIPSAS and other No Profit association members and sports federations of other countries.