YACHTING KROTON CLUB ASD – CONTRIBUTI ORMEGGIO / MOORING FEE IN VIGORE DAL 2020 | ||||||||||||
da lungh. | a lungh. | giornaliero/daily | settimanale/weekly | mensile/monthly | soci YKC/member | |||||||
da/from mt | a/to mt | ottobre >aprile | maggio giugno Settem. | luglio > agosto | ottobre >aprile | maggio giugno settem. | luglio > agosto | ottobre >aprile | maggio giugno settem | luglio > agosto | invernale/ winter ott. >apr. | annuale /year Gen>Dic |
5,00 | 5,99 | 18 | 22 | 26 | 97 | 127 | 160 | 220 | 347 | 475 | 450 | 800 |
6,00 | 6,99 | 21 | 25 | 30 | 106 | 138 | 171 | 242 | 374 | 515 | 500 | 870 |
7,00 | 7,99 | 25 | 29 | 34 | 121 | 160 | 198 | 275 | 435 | 594 | 550 | 995 |
8,00 | 8,99 | 27 | 32 | 38 | 138 | 187 | 226 | 285 | 490 | 673 | 650 | 1130 |
9,00 | 9,99 | 30 | 40 | 42 | 154 | 204 | 251 | 352 | 545 | 754 | 800 | 1380 |
10,00 | 10,99 | 33 | 40 | 46 | 171 | 231 | 275 | 385 | 605 | 831 | 900 | 1630 |
11,00 | 11,99 | 36 | 43 | 50 | 187 | 248 | 303 | 424 | 660 | 908 | 1100 | 1870 |
12,00 | 12,99 | 40 | 55 | 56 | 204 | 270 | 330 | 484 | 715 | 990 | 1200 | 2100 |
13,00 | 13,99 | 46 | 56 | 65 | 248 | 297 | 363 | 550 | 825 | 1100 | 1400 | 2350 |
14,00 | 14,99 | 53 | 65 | 75 | 275 | 330 | 396 | 638 | 924 | 1375 | 1500 | 2600 |
15,00 | 17,99 | 64 | 77 | 90 | 330 | 396 | 484 | 770 | 1089 | 1634 | 2100 | 3770 |
18,00 | 20,99 | 76 | 92 | 108 | 396 | 479 | 583 | 902 | 1287 | 1931 | 2500 | 4450 |
21,00 | 23,99 | 100 | 156 | 140 | 506 | 550 | 693 | 1100 | 1650 | 2750 | 2900 | 5200 |
24,00 | 31,99 | 130 | 155 | 182 | 616 | 715 | 902 | 1265 | 1980 | 3366 | 3400 | 6100 |
32,00 | 49,99 | 200 | 240 | 280 | 880 | 1056 | 1276 | 1584 | 2640 | 3960 | 4000 | 7000 |
I contributi sono al netto di IVA ( 22%), non dovuta dai soci YKC, dai tesserati della FIV, FMI, FIPSAS e dai soci di altre ASD e Federazioni di altre nazioni.
Per eventuali pagamenti le nostre coordinate bancarie sono:
Yachting Kroton Club asd – Via Molo Foraneo – Porto Vecchio – Crotone – KR – 88900
BPER – Crotone – ag. 3 – IBAN IT39R0538722204000000863887 – BIC BPMOIT22XXX
Mooring Contributions are NET of VAT (22%), not due by members of YKC, FIV, FMI, FIPSAS and other No Profit association members and sports federations of other countries.